■ 정령 합성
아래 정령 합성 확률은 정령석, 중급 정령석, 고급 정령석을 사용할 경우에 적용되는 확률입니다.
* 각 정령석은 정해진 레벨 장비에 사용이 가능하며, 정령 합성 확률과 능력치별 확률은 정령석에 따라 차이가 없습니다.
정령 합성 시, 대상 장비의 종류(무기, 방어구, 보조 장비 및 액세서리)에 따라 아래와 같이 확률이 변경됩니다.
능력치 변경에 따라 세부 변경 능력치별 확률은 2. 정령 합성 능력치 변경 상세 확률표를 참고해 주세요.
1. 정령 합성 시 능력치 변경 확률
| 능력치 변경 | [장비] | [보조 장비] | |||||
| 능력치 | 증감 | 무기 | 방어구 | 기본 능력치에 밸런스와 크리티컬이 모두 없는 경우 |
기본 능력치에 밸런스는 있고, 크리티컬은 없는 경우 |
기본 능력치에 밸런스는 없고, 크리티컬은 있는 경우 |
기본 능력치에 밸런스와 크리티컬이 모두 있는 경우 |
| 공격력 | 증가 | 3.00% | 0.00% | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 공격력 | 감소 | 3.67% | 0.00% | 3.67% | 2.44% | 2.44% | 2.44% |
| 마법공격력 | 증가 | 3.00% | 0.00% | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 4.00% |
| 마법공격력 | 감소 | 3.67% | 0.00% | 3.67% | 2.44% | 2.44% | 4.89% |
| 공격속도 | 증가 | 3.00% | 0.00% | 4.50% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 공격속도 | 감소 | 3.67% | 0.00% | 5.50% | 4.89% | 4.89% | 4.89% |
| 크리티컬 | 증가 | 3.00% | 0.00% | 0.50% | 0.50% | 4.00% | 4.00% |
| 크리티컬 | 감소 | 3.67% | 0.00% | 0.61% | 0.61% | 4.89% | 4.89% |
| 밸런스 | 증가 | 3.00% | 0.00% | 0.50% | 4.00% | 0.50% | 4.00% |
| 밸런스 | 감소 | 3.67% | 0.00% | 0.61% | 4.89% | 0.61% | 4.89% |
| 방어력 | 증가 | 0.00% | 9.00% | 7.50% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
| 방어력 | 감소 | 0.00% | 11.00% | 9.17% | 8.56% | 8.56% | 8.56% |
| 크리티컬 저항 | 증가 | 0.00% | 9.00% | 7.50% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
| 크리티컬 저항 | 감소 | 0.00% | 11.00% | 9.17% | 8.56% | 8.56% | 8.56% |
| 힘 | 증가 | 3.00% | 3.00% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 2.50% |
| 힘 | 감소 | 3.67% | 3.67% | 4.28% | 4.28% | 4.28% | 3.06% |
| 민첩 | 증가 | 10.00% | 9.00% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 2.00% |
| 민첩 | 감소 | 12.22% | 11.00% | 4.28% | 4.28% | 4.28% | 2.44% |
| 지능 | 증가 | 2.50% | 2.00% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 2.50% |
| 지능 | 감소 | 3.06% | 2.44% | 4.28% | 4.28% | 4.28% | 3.06% |
| 의지 | 증가 | 9.00% | 8.00% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 2.00% |
| 의지 | 감소 | 11.00% | 9.78% | 4.28% | 4.28% | 4.28% | 2.44% |
| 생명력 | 증가 | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.00% |
| 생명력 | 감소 | 4.28% | 3.67% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 2.44% |
| 스태미나 | 증가 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 스태미나 | 감소 | 2.42% | 2.44% | 2.42% | 2.43% | 2.43% | 2.44% |
| 능력치 변경 | [액세서리] | ||||
| 능력치 | 증감 | 기본 능력치에 밸런스와 크리티컬이 모두 없는 경우 |
기본 능력치에 밸런스는 있고, 크리티컬은 없는 경우 |
기본 능력치에 밸런스는 없고, 크리티컬은 있는 경우 |
기본 능력치에 밸런스와 크리티컬이 모두 있는 경우 |
| 공격력 | 증가 | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 공격력 | 감소 | 1.22% | 0.61% | 0.61% | 0.61% |
| 마법공격력 | 증가 | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 마법공격력 | 감소 | 1.22% | 0.61% | 0.61% | 0.61% |
| 공격속도 | 증가 | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 3.00% |
| 공격속도 | 감소 | 6.11% | 4.89% | 4.89% | 3.67% |
| 크리티컬 | 증가 | 0.50% | 0.50% | 4.00% | 4.00% |
| 크리티컬 | 감소 | 0.61% | 0.61% | 4.89% | 4.89% |
| 밸런스 | 증가 | 0.50% | 4.00% | 0.50% | 4.00% |
| 밸런스 | 감소 | 0.61% | 4.89% | 0.61% | 4.89% |
| 방어력 | 증가 | 2.50% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
| 방어력 | 감소 | 3.06% | 2.44% | 2.44% | 1.22% |
| 크리티컬 저항 | 증가 | 2.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 크리티컬 저항 | 감소 | 3.06% | 1.83% | 1.83% | 1.22% |
| 힘 | 증가 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| 힘 | 감소 | 7.33% | 7.33% | 7.33% | 7.33% |
| 민첩 | 증가 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| 민첩 | 감소 | 7.33% | 7.33% | 7.33% | 7.33% |
| 지능 | 증가 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| 지능 | 감소 | 7.33% | 7.33% | 7.33% | 7.33% |
| 의지 | 증가 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| 의지 | 감소 | 7.33% | 7.33% | 7.33% | 7.33% |
| 생명력 | 증가 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.50% |
| 생명력 | 감소 | 4.89% | 4.89% | 4.89% | 4.28% |
| 스태미나 | 증가 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.50% |
| 스태미나 | 감소 | 4.90% | 4.91% | 4.91% | 4.29% |
2. 정령 합성 능력치 변경 상세 확률
| 공격력 증가 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 80 | 0.13422% |
| 90 | 0.49712% |
| 100 | 1.41181% |
| 110 | 3.31577% |
| 120 | 5.24955% |
| 130 | 71.19706% |
| 140 | 16.51919% |
| 150 | 0.97932% |
| 160 | 0.50706% |
| 170 | 0.13422% |
| 180 | 0.05468% |
| 공격력 감소 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| -25 | 0.06755% |
| -30 | 0.70148% |
| -35 | 2.34347% |
| -40 | 72.94882% |
| -45 | 22.30709% |
| -50 | 1.46532% |
| -55 | 0.16628% |
| 마법공격력 증가 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 110 | 0.28113% |
| 120 | 0.86313% |
| 130 | 2.24414% |
| 140 | 4.45376% |
| 150 | 5.01603% |
| 160 | 34.66338% |
| 170 | 51.33909% |
| 180 | 0.69051% |
| 190 | 0.33539% |
| 200 | 0.11344% |
| 마법공격력 감소 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| -60 | 12.79226% |
| -55 | 63.32818% |
| -50 | 17.90219% |
| -45 | 4.27240% |
| -40 | 1.38591% |
| -35 | 0.31906% |
| 방어력 증가 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 98 | 0.26952% |
| 99 | 0.96018% |
| 100 | 2.89935% |
| 101 | 5.69070% |
| 102 | 28.64079% |
| 103 | 59.32481% |
| 104 | 1.83613% |
| 105 | 0.29132% |
| 106 | 0.07432% |
| 107 | 0.01288% |
| 방어력 감소 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 10.95714% | |
| 85.30717% | |
| 3.69140% | |
| 0.04429% |
* 방어력 감소 능력치 수치가 잘못 표기된 부분을 수정하였습니다. (2025년 7월 30일(수) 오전 11시 25분경)
| 크리티컬 증가 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 1 | 2.82% |
| 2 | 95.67% |
| 3 | 1.51% |
| 크리티컬 감소 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| -1 | 2.82% |
| -2 | 95.67% |
| -3 | 1.51% |
| 밸런스 증가 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 1 | 2.82% |
| 2 | 95.67% |
| 3 | 1.51% |
| 밸런스 감소 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| -1 | 2.82% |
| -2 | 95.67% |
| -3 | 1.51% |
| 공격속도 증가 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 1 | 100.00% |
| 공격속도 감소 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 1 | 100.00% |
| 크리티컬 저항 증가 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 1 | 84.13% |
| 2 | 15.87% |
| 크리티컬 저항 감소 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| -1 | 84.13% |
| -2 | 15.87% |
| 스태미나 증가 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 1 | 84.13% |
| 2 | 15.87% |
| 스태미나 감소 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| -1 | 84.13% |
| -2 | 15.87% |
| 힘 증가 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 2 | 4.46% |
| 3 | 88.79% |
| 4 | 6.75% |
| 힘 감소 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| -2 | 4.46% |
| -3 | 88.79% |
| -4 | 6.75% |
| 민첩 증가 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 2 | 4.46% |
| 3 | 88.79% |
| 4 | 6.75% |
| 민첩 감소 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| -2 | 4.46% |
| -3 | 88.79% |
| -4 | 6.75% |
| 지능 증가 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 2 | 4.46% |
| 3 | 88.79% |
| 4 | 6.75% |
| 지능 감소 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| -2 | 4.46% |
| -3 | 88.79% |
| -4 | 6.75% |
| 의지 증가 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 2 | 4.46% |
| 3 | 88.79% |
| 4 | 6.75% |
| 의지 감소 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| -2 | 4.46% |
| -3 | 88.79% |
| -4 | 6.75% |
| 생명력 증가 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| 10 | 1.57988% |
| 15 | 17.02270% |
| 20 | 72.16288% |
| 25 | 9.23453% |
| 생명력 감소 | |
| 변경 능력치 수치 | 확률 |
| -10 | 1.57988% |
| -15 | 17.02270% |
| -20 | 72.16288% |
| -25 | 9.23453% |