|
- 매일매일 자판기 이벤트 - 교환 상점 보상 아이템 상세 확인 페이지입니다. - 이벤트 참여 기간: 2026년 5월 14일(목) 점검 후 ~ 2026년 6월 18일(목) 오전 9시 전까지 - 이벤트 참여 기간: 2026년 5월 14일(목) 점검 후 ~ 2026년 6월 25일(목) 오전 9시 전까지 |
매일매일 자판기 이벤트 교환상점에서 획득 가능한 보상 아이템에 대해 상세하게 안내해 드립니다.
■ 교환 상점에서 획득 가능한 보상 아이템
- 상자형 아이템의 경우 사용 시 정해진 구성품을 획득할 수 있습니다. 구성품 아이템은 캐릭터 귀속으로 획득되니 참고해 주세요.
| 아이템 이름 | 수량 | 거래 속성 | 교환 시 필요 쿠폰 개수 |
교환 가능 제한 횟수 |
만료 기한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 클론 아바타 제작 박스 | 1 | ID 공유 가능 | 45 | ID당 1회 | 2026년 7월 9일(목) 오전 9시 전까지 |
| 인챈트의 룬 (증정) | 1 | 공유 보관함 이용 가능 | 30 | ID당 1회 | 2026년 7월 9일(목) 오전 9시 전까지 |
| 프리미엄 방어구 강화의 룬 (증정) | 1 | 공유 보관함 이용 가능 | 15 | ID당 2회 | 2026년 7월 9일(목) 오전 9시 전까지 |
| 타리안 강철 (ID 내 공유) | 1 | ID 내 1회 공유 가능 | 10 | ID당 2회 | - |
| 와드네의 결정 상자 (ID 공유 가능) | 1 | ID 공유 가능 | 10 | ID당 6회 | 2026년 7월 9일(목) 오전 9시 전까지 |
| 예리한, 가벼운 에리우의 결정 선택 상자 (ID 공유 가능) | 1 | ID 공유 가능 | 8 | ID당 3회 | 2026년 7월 9일(목) 오전 9시 전까지 |
| 와드네의 파편 선택 상자 (ID 공유 가능) | 1 | ID 공유 가능 | 8 | ID당 3회 | 2026년 7월 9일(목) 오전 9시 전까지 |
| 고급 정령석 상자 (ID 공유 가능) | 1 | ID 공유 가능 | 8 | ID당 3회 | 2026년 7월 9일(목) 오전 9시 전까지 |
| 룬룬! 상자 | 1 | 캐릭터 귀속 | 8 | 캐릭터당 5회 | 2026년 7월 9일(목) 오전 9시 전까지 |
| 불안정한 강화의 룬 | 1 | 공유 보관함 이용 가능 | 6 | ID당 5회 | - |
| 브린의 엘릭서 상자 | 1 | ID 공유 가능 | 6 | ID당 3회 | 2026년 7월 9일(목) 오전 9시 전까지 |
| 미지의 조각 3단계 | 1 | ID 1회 공유 가능 | 5 | ID당 8회 | - |
| 투쟁의 조각 3단계 | 1 | ID 1회 공유 가능 | 5 | ID당 8회 | - |
| 봉인의 힘: 파편 | 30 | ID 1회 공유 가능 | 5 | ID당 8회 | - |
| [연마] 힘이 주입된/뉴에라 재료 선택 상자 (ID 공유 가능) | 1 | ID 공유 가능 | 5 | ID당 8회 | 2026년 7월 9일(목) 오전 9시 전까지 |
| 로센리엔의 전투 완수 스크롤 (ID 공유 가능) | 1 | ID 공유 가능 | 4 | ID당 8회 | 2026년 7월 9일(목) 오전 9시 전까지 |
| 결사대 인장 상자 | 1 | 캐릭터 귀속 | 3 | 캐릭터당 3회 | 2026년 7월 9일(목) 오전 9시 전까지 |
| AP 500 캡슐 | 1 | 캐릭터 귀속 | 3 | 캐릭터당 10회 | - |
| 여신의 가호 (파티, 귀속) | 1 | 캐릭터 귀속 | 3 | 캐릭터당 30회 | - |
| 여신의 항해 축복석 (귀속) | 1 | 캐릭터 귀속 | 3 | 캐릭터당 30회 | - |
| 최고급 생명력 포션 | 3 | 캐릭터 귀속 | 1 | 캐릭터당 50회 | - |
■ 보상 아이템 구성품 상세 안내
1. 매일매일 자판기 선물 상자
- 해당 아이템 사용 시 '매일매일 자판기 쿠폰' 3개를 확정적으로 획득하고, 아래 구성품 리스트 중 1종을 정해진 확률에 따라 획득할 수 있습니다.
| 아이템 이름 | 획득 수량 | 거래 속성 | 만료 기한 |
|---|---|---|---|
| 여신의 가호 (귀속) | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 최고급 생명력 포션 | 3 | 캐릭터 귀속 | - |
| 길드 캠프파이어 고급 키트 (증정) | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 여신의 항해 축복석 (귀속) | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 장비 내구도 보호제 (최고급) | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
2. 결사대 인장 상자
- 해당 아이템 사용 시 아래 구성품을 모두 획득합니다.
| 아이템 이름 | 획득 수량 | 거래 속성 | 만료 기한 |
|---|---|---|---|
| 결사의 인장 | 2 | 캐릭터 귀속 | |
| 출정 허가증: 결사대 | 1 | 캐릭터 귀속 | 2026년 7월 9일(목) 오전 9시 전까지 |
3. [연마] 힘이 주입된/뉴에라 재료 선택 상자 (ID 공유 가능)
- 해당 아이템 사용 시 아래 구성품 중 1종을 선택하여 획득할 수 있습니다.
| 아이템 이름 | 획득 수량 | 거래 속성 | 만료 기한 |
|---|---|---|---|
| 힘이 주입된 뉴에라 재료 상자 (ID 공유 가능) | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 뉴에라 재료 상자 (ID 공유 가능) | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
4. 뉴에라 재료 상자 (ID 공유 가능)
- 해당 아이템 사용 시 아래 구성품을 모두 획득합니다.
| 아이템 이름 | 획득 수량 | 거래 속성 | 만료 기한 |
|---|---|---|---|
| 뉴에라의 가죽 | 20 | 캐릭터 귀속 | - |
| 뉴에라의 옷감 | 20 | 캐릭터 귀속 | - |
| 뉴에라의 오브 | 20 | 캐릭터 귀속 | - |
| 뉴에라의 광석 | 20 | 캐릭터 귀속 | - |
5. 힘이 주입된 뉴에라 재료 상자 (ID 공유 가능)
- 해당 아이템 사용 시 아래 구성품을 모두 획득합니다.
| 아이템 이름 | 획득 수량 | 거래 속성 | 만료 기한 |
|---|---|---|---|
| 힘이 주입된 뉴에라의 광석 | 10 | 캐릭터 귀속 | - |
| 힘이 주입된 뉴에라의 옷감 | 10 | 캐릭터 귀속 | - |
| 힘이 주입된 뉴에라의 가죽 | 10 | 캐릭터 귀속 | - |
| 힘이 주입된 뉴에라의 오브 | 10 | 캐릭터 귀속 | - |
6. 와드네의 파편 선택 상자 (ID 공유 가능)
- 해당 아이템 사용 시 아래 구성품 중 1종을 선택하여 획득할 수 있습니다.
| 아이템 이름 | 획득 수량 | 거래 속성 | 만료 기한 |
|---|---|---|---|
| 와드네의 파편: 보조 장비 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 와드네의 파편: 무기 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 와드네의 파편: 머리 방어구 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 와드네의 파편: 가슴 방어구 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 와드네의 파편: 다리 방어구 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 와드네의 파편: 손 방어구 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 와드네의 파편: 발 방어구 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
7. 와드네 전용 결정 선택 상자 (ID 공유 가능)
- 해당 아이템 사용 시 아래 구성품 중 1종을 선택하여 획득할 수 있습니다.
| 아이템 이름 | 획득 수량 | 거래 속성 | 만료 기한 |
|---|---|---|---|
| 단단한 와드네의 결정 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 매끈한 와드네의 결정 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 견고한 와드네의 결정 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 굳건한 와드네의 결정 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 예리한 와드네의 결정 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 가벼운 와드네의 결정 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 안정된 와드네의 결정 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 오롯한 와드네의 결정 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
8. 와드네의 결정 상자 (ID 공유 가능)
- 해당 아이템 사용 시 아래 아이템을 획득할 수 있습니다.
| 아이템 이름 | 획득 수량 | 거래 속성 | 만료 기한 |
|---|---|---|---|
| 와드네의 결정 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
9. 고급 정령석 상자 (ID 공유 가능)
- 해당 아이템 사용 시 아래 아이템을 획득할 수 있습니다.
| 아이템 이름 | 획득 수량 | 거래 속성 | 만료 기한 |
|---|---|---|---|
| 고급 정령석 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
10. 브린의 엘릭서 상자
- 해당 아이템 사용 시 아래 구성품을 모두 획득합니다.
| 아이템 이름 | 획득 수량 | 거래 속성 | 만료 기한 |
|---|---|---|---|
| 50 브린 엘릭서 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 30 브린 엘릭서 | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 10 브린 엘릭서 | 2 | 캐릭터 귀속 | - |
11. 룬룬! 상자
- 해당 아이템 사용 시 각각 정해진 확률에 따라 아래 아이템 중 1종을 획득할 수 있습니다.
| 아이템 이름 | 획득 수량 | 거래 속성 | 만료 기한 |
|---|---|---|---|
| 불안정한 강화의 룬 (귀속) | 1 | 캐릭터 귀속 | - |
| 불안정한 인챈트의 룬 (귀속) | 1 | 캐릭터 귀속 | - |