※ 시간의 상점 내 아이템 거래속성 및 출현 확률에 대해 안내 드립니다.
Ctrl+F 를 통해 찾고자 하는 아이템을 검색하시는 것을 추천해 드립니다.
■ 시간의 상점 내 아이템 거래 속성
| 구분 | 이름 | 거래속성 |
|---|---|---|
| S | 포장된 마리오네트 | 거래소 / 우편 1회 가능 |
| S | 포장된 버드 케이지 | 거래소 / 우편 1회 가능 |
| S | 포장된 타락한 치천사의 날개 | 거래소 / 우편 1회 가능 |
| S | 포장된 벚꽃 날개 | 거래소 / 우편 1회 가능 |
| S | 포장된 빛나는 자 루 라바다 | 거래소 / 우편 1회 가능 |
| S | 포장된 엘프 루 라바다 | 거래소 / 우편 1회 가능 |
| S | 포장된 어린왕자 루 라바다 | 거래소 / 우편 1회 가능 |
| A | 로센리엔의 아바타 염색 앰플 (증정) | 캐릭터 귀속 |
| A | 포장된 최고급 인챈트의 룬 | 거래소 1회 거래 가능 |
| A | 포장된 클론 등/날개 제작 박스 | 거래소 1회 거래 가능 |
| A | 포장된 클론 오브젝트 제작 박스 | 거래소 1회 거래 가능 |
| A | 포장된 클론 꼬리 제작 박스 | 거래소 1회 거래 가능 |
| A | 특수 실험용 아바타 염색 앰플 선택 상자(35종) | ID 공유 가능 |
| A | 인챈트의 룬 (증정) | 공유 보관함 가능 |
| A | 강화의 룬 (증정) | 공유 보관함 가능 |
| A | 매혹의 룬 (증정) | 공유 보관함 가능 |
| A | 무기 매혹의 룬 (증정) | 공유 보관함 가능 |
| A | 프리미엄 매혹의 룬 | 공유 보관함 가능 |
| A | 고급 모험친구 선택 상자 | 캐릭터 귀속 |
| A | 아바타 염색 앰플 (증정) | 캐릭터 귀속 |
| B | 앰플 추출기 (증정) | ID 공유 가능 |
| B | 클로다의 염색 앰플 (증정) | 캐릭터 귀속 |
| B | 최대 내구도 증가 포션 (증정) | 공유 보관함 가능 |
| B | 서버 확성기 (증정) | 공유 보관함 가능 |
| B | AP 1000 캡슐 (ID 공유 가능) | ID 공유 가능 |
| B | AP 2000 캡슐 (ID 공유 가능) | ID 공유 가능 |
| B | AP 3000 캡슐 (ID 공유 가능) | ID 공유 가능 |
| B | 귀속 해제 포션 (증정) | 공유 보관함 가능 |
| B | 모험친구 고급 요리 (증정) | 공유 보관함 가능 |
| B | 외형 저장 슬롯 확장권 | ID 공유 가능 |
| B | 초급 모험친구 선택 상자 | 캐릭터 귀속 |
| 무료 | 와드네의 결정 상자 (ID 공유 가능) | ID 공유 가능 |
| 무료 | 타리안 강철 (ID 내 공유) | ID 공유 가능 |
| 무료 | 봉인의 힘: 파편 | ID 1회 공유 가능 |
| 무료 | 여신의 가호 (증정) | 공유 보관함 가능 |
| 무료 | 큐미의 회복 포션 (증정) | 공유 보관함 가능 |
| 무료 | 모험친구 고급 요리 (증정) | 공유보관함 가능 |
| 무료 | 케아라의 특별한 피로회복제(ID 공유 가능) | ID 공유 가능 |
| 무료 | 여신의 항해 축복석 (증정) | 공유 보관함 가능 |
| 무료 | 행운 항해 축복석 (증정) | 공유 보관함 가능 |
| 무료 | AP 300 캡슐 (ID 공유 가능) | ID 공유 가능 |
| 무료 | AP 200 캡슐 (ID 공유 가능) | ID 공유 가능 |
| 무료 | AP 100 캡슐 (ID 공유 가능) | ID 공유 가능 |
| 무료 | 고급 강화의 비약 상자 (ID 공유 가능) | ID 공유 가능 |
| 무료 | 힘이 주입된 뉴에라의 광석 | ID 공유 가능 |
| 무료 | 힘이 주입된 뉴에라의 옷감 | ID 공유 가능 |
| 무료 | 힘이 주입된 뉴에라의 가죽 | ID 공유 가능 |
| 무료 | 힘이 주입된 뉴에라의 오브 | ID 공유 가능 |
| 무료 | 미지의 조각 3단계 | ID 1회 공유 가능 |
| 무료 | 투쟁의 조각 3단계 | ID 1회 공유 가능 |
■ 시간의 상점 내 아이템 출현 확률
※ 시간의 상점에는 총 6개의 슬롯이 출현하며, 아래 안내 확률은 1개의 슬롯 기준입니다.
| 구분 | 이름 | 구매 재화 | 가격 | 개수 | 출현 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 포장된 마리오네트 | 캐시 | 127,500 | 1 | 0.002895% |
| S | 포장된 마리오네트 | 캐시 | 112,500 | 1 | 0.004342% |
| S | 포장된 마리오네트 | 캐시 | 75,000 | 1 | 0.002413% |
| S | 포장된 마리오네트 | 에르겟 | 127,500 | 1 | 0.002895% |
| S | 포장된 마리오네트 | 에르겟 | 112,500 | 1 | 0.004342% |
| S | 포장된 마리오네트 | 에르겟 | 75,000 | 1 | 0.002413% |
| S | 포장된 버드 케이지 | 캐시 | 127,500 | 1 | 0.002895% |
| S | 포장된 버드 케이지 | 캐시 | 112,500 | 1 | 0.004342% |
| S | 포장된 버드 케이지 | 캐시 | 75,000 | 1 | 0.002413% |
| S | 포장된 버드 케이지 | 에르겟 | 127,500 | 1 | 0.002895% |
| S | 포장된 버드 케이지 | 에르겟 | 112,500 | 1 | 0.004342% |
| S | 포장된 버드 케이지 | 에르겟 | 75,000 | 1 | 0.002413% |
| S | 포장된 타락한 치천사의 날개 | 캐시 | 102,000 | 1 | 0.003469% |
| S | 포장된 타락한 치천사의 날개 | 캐시 | 90,000 | 1 | 0.004626% |
| S | 포장된 타락한 치천사의 날개 | 캐시 | 66,000 | 1 | 0.002827% |
| S | 포장된 타락한 치천사의 날개 | 캐시 | 48,000 | 1 | 0.001927% |
| S | 포장된 타락한 치천사의 날개 | 에르겟 | 102,000 | 1 | 0.003469% |
| S | 포장된 타락한 치천사의 날개 | 에르겟 | 90,000 | 1 | 0.004626% |
| S | 포장된 타락한 치천사의 날개 | 에르겟 | 66,000 | 1 | 0.002827% |
| S | 포장된 타락한 치천사의 날개 | 에르겟 | 48,000 | 1 | 0.001927% |
| S | 포장된 벚꽃 날개 | 캐시 | 81,600 | 1 | 0.003483% |
| S | 포장된 벚꽃 날개 | 캐시 | 72,000 | 1 | 0.004644% |
| S | 포장된 벚꽃 날개 | 캐시 | 52,800 | 1 | 0.002838% |
| S | 포장된 벚꽃 날개 | 캐시 | 38,400 | 1 | 0.001935% |
| S | 포장된 벚꽃 날개 | 에르겟 | 81,600 | 1 | 0.003483% |
| S | 포장된 벚꽃 날개 | 에르겟 | 72,000 | 1 | 0.004644% |
| S | 포장된 벚꽃 날개 | 에르겟 | 52,800 | 1 | 0.002838% |
| S | 포장된 벚꽃 날개 | 에르겟 | 38,400 | 1 | 0.001935% |
| S | 포장된 빛나는 자 루 라바다 | 캐시 | 67,100 | 1 | 0.002875% |
| S | 포장된 빛나는 자 루 라바다 | 캐시 | 59,200 | 1 | 0.003834% |
| S | 포장된 빛나는 자 루 라바다 | 캐시 | 43,400 | 1 | 0.002343% |
| S | 포장된 빛나는 자 루 라바다 | 캐시 | 31,600 | 1 | 0.001597% |
| S | 포장된 빛나는 자 루 라바다 | 에르겟 | 67,100 | 1 | 0.002875% |
| S | 포장된 빛나는 자 루 라바다 | 에르겟 | 59,200 | 1 | 0.003834% |
| S | 포장된 빛나는 자 루 라바다 | 에르겟 | 43,400 | 1 | 0.002343% |
| S | 포장된 빛나는 자 루 라바다 | 에르겟 | 31,600 | 1 | 0.001597% |
| S | 포장된 엘프 루 라바다 | 캐시 | 67,100 | 1 | 0.002875% |
| S | 포장된 엘프 루 라바다 | 캐시 | 59,200 | 1 | 0.003834% |
| S | 포장된 엘프 루 라바다 | 캐시 | 43,400 | 1 | 0.002343% |
| S | 포장된 엘프 루 라바다 | 캐시 | 31,600 | 1 | 0.001597% |
| S | 포장된 엘프 루 라바다 | 에르겟 | 67,100 | 1 | 0.002875% |
| S | 포장된 엘프 루 라바다 | 에르겟 | 59,200 | 1 | 0.003834% |
| S | 포장된 엘프 루 라바다 | 에르겟 | 43,400 | 1 | 0.002343% |
| S | 포장된 엘프 루 라바다 | 에르겟 | 31,600 | 1 | 0.001597% |
| S | 포장된 어린왕자 루 라바다 | 캐시 | 67,100 | 1 | 0.002875% |
| S | 포장된 어린왕자 루 라바다 | 캐시 | 59,200 | 1 | 0.003834% |
| S | 포장된 어린왕자 루 라바다 | 캐시 | 43,400 | 1 | 0.002343% |
| S | 포장된 어린왕자 루 라바다 | 캐시 | 31,600 | 1 | 0.001597% |
| S | 포장된 어린왕자 루 라바다 | 에르겟 | 67,100 | 1 | 0.002875% |
| S | 포장된 어린왕자 루 라바다 | 에르겟 | 59,200 | 1 | 0.003834% |
| S | 포장된 어린왕자 루 라바다 | 에르겟 | 43,400 | 1 | 0.002343% |
| S | 포장된 어린왕자 루 라바다 | 에르겟 | 31,600 | 1 | 0.001598% |
| A | 로센리엔의 아바타 염색 앰플 (증정) | 캐시 | 10,000 | 1 | 1.055948% |
| A | 로센리엔의 아바타 염색 앰플 (증정) | 캐시 | 8,500 | 1 | 0.387184% |
| A | 로센리엔의 아바타 염색 앰플 (증정) | 캐시 | 7,500 | 1 | 0.175975% |
| A | 로센리엔의 아바타 염색 앰플 (증정) | 캐시 | 5,500 | 1 | 0.087987% |
| A | 로센리엔의 아바타 염색 앰플 (증정) | 캐시 | 4,000 | 1 | 0.052802% |
| A | 로센리엔의 아바타 염색 앰플 (증정) | 에르겟 | 10,000 | 1 | 1.055948% |
| A | 로센리엔의 아바타 염색 앰플 (증정) | 에르겟 | 8,500 | 1 | 0.387184% |
| A | 로센리엔의 아바타 염색 앰플 (증정) | 에르겟 | 7,500 | 1 | 0.175975% |
| A | 로센리엔의 아바타 염색 앰플 (증정) | 에르겟 | 5,500 | 1 | 0.087987% |
| A | 로센리엔의 아바타 염색 앰플 (증정) | 에르겟 | 4,000 | 1 | 0.052802% |
| A | 포장된 최고급 인챈트의 룬 | 캐시 | 46,700 | 1 | 0.031265% |
| A | 포장된 최고급 인챈트의 룬 | 캐시 | 41,200 | 1 | 0.021885% |
| A | 포장된 최고급 인챈트의 룬 | 캐시 | 30,200 | 1 | 0.006253% |
| A | 포장된 최고급 인챈트의 룬 | 캐시 | 22,000 | 1 | 0.003126% |
| A | 포장된 최고급 인챈트의 룬 | 에르겟 | 46,700 | 1 | 0.031265% |
| A | 포장된 최고급 인챈트의 룬 | 에르겟 | 41,200 | 1 | 0.021885% |
| A | 포장된 최고급 인챈트의 룬 | 에르겟 | 30,200 | 1 | 0.006253% |
| A | 포장된 최고급 인챈트의 룬 | 에르겟 | 22,000 | 1 | 0.003126% |
| A | 포장된 클론 등/날개 제작 박스 | 캐시 | 18,000 | 1 | 0.962105% |
| A | 포장된 클론 등/날개 제작 박스 | 캐시 | 15,300 | 1 | 0.352793% |
| A | 포장된 클론 등/날개 제작 박스 | 캐시 | 13,500 | 1 | 0.160343% |
| A | 포장된 클론 등/날개 제작 박스 | 캐시 | 9,900 | 1 | 0.080196% |
| A | 포장된 클론 등/날개 제작 박스 | 캐시 | 7,200 | 1 | 0.048088% |
| A | 포장된 클론 등/날개 제작 박스 | 에르겟 | 18,000 | 1 | 0.962105% |
| A | 포장된 클론 등/날개 제작 박스 | 에르겟 | 15,300 | 1 | 0.352793% |
| A | 포장된 클론 등/날개 제작 박스 | 에르겟 | 13,500 | 1 | 0.160343% |
| A | 포장된 클론 등/날개 제작 박스 | 에르겟 | 9,900 | 1 | 0.080196% |
| A | 포장된 클론 등/날개 제작 박스 | 에르겟 | 7,200 | 1 | 0.048088% |
| A | 포장된 클론 오브젝트 제작 박스 | 캐시 | 27,000 | 1 | 0.962105% |
| A | 포장된 클론 오브젝트 제작 박스 | 캐시 | 22,900 | 1 | 0.352793% |
| A | 포장된 클론 오브젝트 제작 박스 | 캐시 | 20,200 | 1 | 0.160343% |
| A | 포장된 클론 오브젝트 제작 박스 | 캐시 | 14,800 | 1 | 0.080196% |
| A | 포장된 클론 오브젝트 제작 박스 | 캐시 | 10,800 | 1 | 0.048088% |
| A | 포장된 클론 오브젝트 제작 박스 | 에르겟 | 27,000 | 1 | 0.962105% |
| A | 포장된 클론 오브젝트 제작 박스 | 에르겟 | 22,900 | 1 | 0.352793% |
| A | 포장된 클론 오브젝트 제작 박스 | 에르겟 | 20,200 | 1 | 0.160343% |
| A | 포장된 클론 오브젝트 제작 박스 | 에르겟 | 14,800 | 1 | 0.080196% |
| A | 포장된 클론 오브젝트 제작 박스 | 에르겟 | 10,800 | 1 | 0.048088% |
| A | 포장된 클론 꼬리 제작 박스 | 캐시 | 18,000 | 1 | 0.962105% |
| A | 포장된 클론 꼬리 제작 박스 | 캐시 | 15,300 | 1 | 0.352793% |
| A | 포장된 클론 꼬리 제작 박스 | 캐시 | 13,500 | 1 | 0.160343% |
| A | 포장된 클론 꼬리 제작 박스 | 캐시 | 9,900 | 1 | 0.080196% |
| A | 포장된 클론 꼬리 제작 박스 | 캐시 | 7,200 | 1 | 0.048088% |
| A | 포장된 클론 꼬리 제작 박스 | 에르겟 | 18,000 | 1 | 0.962105% |
| A | 포장된 클론 꼬리 제작 박스 | 에르겟 | 15,300 | 1 | 0.352793% |
| A | 포장된 클론 꼬리 제작 박스 | 에르겟 | 13,500 | 1 | 0.160343% |
| A | 포장된 클론 꼬리 제작 박스 | 에르겟 | 9,900 | 1 | 0.080196% |
| A | 포장된 클론 꼬리 제작 박스 | 에르겟 | 7,200 | 1 | 0.048088% |
| A | 특수 실험용 아바타 염색 앰플 선택 상자(35종) | 캐시 | 7,900 | 1 | 1.080613% |
| A | 특수 실험용 아바타 염색 앰플 선택 상자(35종) | 캐시 | 6,700 | 1 | 0.396216% |
| A | 특수 실험용 아바타 염색 앰플 선택 상자(35종) | 캐시 | 5,900 | 1 | 0.180094% |
| A | 특수 실험용 아바타 염색 앰플 선택 상자(35종) | 캐시 | 4,300 | 1 | 0.090072% |
| A | 특수 실험용 아바타 염색 앰플 선택 상자(35종) | 캐시 | 3,100 | 1 | 0.054043% |
| A | 특수 실험용 아바타 염색 앰플 선택 상자(35종) | 에르겟 | 7,900 | 1 | 1.080613% |
| A | 특수 실험용 아바타 염색 앰플 선택 상자(35종) | 에르겟 | 6,700 | 1 | 0.396216% |
| A | 특수 실험용 아바타 염색 앰플 선택 상자(35종) | 에르겟 | 5,900 | 1 | 0.180094% |
| A | 특수 실험용 아바타 염색 앰플 선택 상자(35종) | 에르겟 | 4,300 | 1 | 0.090072% |
| A | 특수 실험용 아바타 염색 앰플 선택 상자(35종) | 에르겟 | 3,100 | 1 | 0.054043% |
| A | 인챈트의 룬 (증정) | 캐시 | 7,900 | 1 | 2.566573% |
| A | 인챈트의 룬 (증정) | 캐시 | 6,700 | 1 | 0.410658% |
| A | 인챈트의 룬 (증정) | 캐시 | 5,900 | 1 | 0.239546% |
| A | 인챈트의 룬 (증정) | 캐시 | 4,300 | 1 | 0.136869% |
| A | 인챈트의 룬 (증정) | 캐시 | 3,100 | 1 | 0.068435% |
| A | 인챈트의 룬 (증정) | 에르겟 | 7,900 | 1 | 2.566573% |
| A | 인챈트의 룬 (증정) | 에르겟 | 6,700 | 1 | 0.410658% |
| A | 인챈트의 룬 (증정) | 에르겟 | 5,900 | 1 | 0.239546% |
| A | 인챈트의 룬 (증정) | 에르겟 | 4,300 | 1 | 0.136869% |
| A | 인챈트의 룬 (증정) | 에르겟 | 3,100 | 1 | 0.068435% |
| A | 강화의 룬 (증정) | 캐시 | 3,900 | 1 | 2.566573% |
| A | 강화의 룬 (증정) | 캐시 | 3,300 | 1 | 0.410658% |
| A | 강화의 룬 (증정) | 캐시 | 2,900 | 1 | 0.239546% |
| A | 강화의 룬 (증정) | 캐시 | 2,100 | 1 | 0.136869% |
| A | 강화의 룬 (증정) | 캐시 | 1,500 | 1 | 0.068435% |
| A | 강화의 룬 (증정) | 에르겟 | 3,900 | 1 | 2.566573% |
| A | 강화의 룬 (증정) | 에르겟 | 3,300 | 1 | 0.410658% |
| A | 강화의 룬 (증정) | 에르겟 | 2,900 | 1 | 0.239546% |
| A | 강화의 룬 (증정) | 에르겟 | 2,100 | 1 | 0.136869% |
| A | 강화의 룬 (증정) | 에르겟 | 1,500 | 1 | 0.068435% |
| A | 매혹의 룬 (증정) | 캐시 | 2,500 | 1 | 1.143936% |
| A | 매혹의 룬 (증정) | 캐시 | 2,100 | 1 | 0.419441% |
| A | 매혹의 룬 (증정) | 캐시 | 1,800 | 1 | 0.190664% |
| A | 매혹의 룬 (증정) | 캐시 | 1,300 | 1 | 0.095332% |
| A | 매혹의 룬 (증정) | 캐시 | 1,000 | 1 | 0.057219% |
| A | 매혹의 룬 (증정) | 에르겟 | 2,500 | 1 | 1.143936% |
| A | 매혹의 룬 (증정) | 에르겟 | 2,100 | 1 | 0.419441% |
| A | 매혹의 룬 (증정) | 에르겟 | 1,800 | 1 | 0.190664% |
| A | 매혹의 룬 (증정) | 에르겟 | 1,300 | 1 | 0.095332% |
| A | 매혹의 룬 (증정) | 에르겟 | 1,000 | 1 | 0.057219% |
| A | 무기 매혹의 룬 (증정) | 캐시 | 3,500 | 1 | 1.132274% |
| A | 무기 매혹의 룬 (증정) | 캐시 | 2,900 | 1 | 0.415174% |
| A | 무기 매혹의 룬 (증정) | 캐시 | 2,600 | 1 | 0.188729% |
| A | 무기 매혹의 룬 (증정) | 캐시 | 1,900 | 1 | 0.094340% |
| A | 무기 매혹의 룬 (증정) | 캐시 | 1,400 | 1 | 0.056624% |
| A | 무기 매혹의 룬 (증정) | 에르겟 | 3,500 | 1 | 1.132274% |
| A | 무기 매혹의 룬 (증정) | 에르겟 | 2,900 | 1 | 0.415174% |
| A | 무기 매혹의 룬 (증정) | 에르겟 | 2,600 | 1 | 0.188729% |
| A | 무기 매혹의 룬 (증정) | 에르겟 | 1,900 | 1 | 0.094340% |
| A | 무기 매혹의 룬 (증정) | 에르겟 | 1,400 | 1 | 0.056624% |
| A | 프리미엄 매혹의 룬 | 캐시 | 3,500 | 1 | 1.132274% |
| A | 프리미엄 매혹의 룬 | 캐시 | 2,900 | 1 | 0.415174% |
| A | 프리미엄 매혹의 룬 | 캐시 | 2,600 | 1 | 0.188729% |
| A | 프리미엄 매혹의 룬 | 캐시 | 1,900 | 1 | 0.094340% |
| A | 프리미엄 매혹의 룬 | 캐시 | 1,400 | 1 | 0.056624% |
| A | 프리미엄 매혹의 룬 | 에르겟 | 3,500 | 1 | 1.132274% |
| A | 프리미엄 매혹의 룬 | 에르겟 | 2,900 | 1 | 0.415174% |
| A | 프리미엄 매혹의 룬 | 에르겟 | 2,600 | 1 | 0.188729% |
| A | 프리미엄 매혹의 룬 | 에르겟 | 1,900 | 1 | 0.094340% |
| A | 프리미엄 매혹의 룬 | 에르겟 | 1,400 | 1 | 0.056624% |
| A | 고급 모험친구 선택 상자 | 캐시 | 38,000 | 1 | 1.173265% |
| A | 고급 모험친구 선택 상자 | 캐시 | 32,300 | 1 | 0.430210% |
| A | 고급 모험친구 선택 상자 | 캐시 | 28,500 | 1 | 0.195528% |
| A | 고급 모험친구 선택 상자 | 캐시 | 20,900 | 1 | 0.097764% |
| A | 고급 모험친구 선택 상자 | 캐시 | 15,200 | 1 | 0.058658% |
| A | 고급 모험친구 선택 상자 | 에르겟 | 38,000 | 1 | 1.173265% |
| A | 고급 모험친구 선택 상자 | 에르겟 | 32,300 | 1 | 0.430210% |
| A | 고급 모험친구 선택 상자 | 에르겟 | 28,500 | 1 | 0.195528% |
| A | 고급 모험친구 선택 상자 | 에르겟 | 20,900 | 1 | 0.097764% |
| A | 고급 모험친구 선택 상자 | 에르겟 | 15,200 | 1 | 0.058658% |
| A | 아바타 염색 앰플 (증정) | 캐시 | 2,900 | 1 | 1.139271% |
| A | 아바타 염색 앰플 (증정) | 캐시 | 2,400 | 1 | 0.417705% |
| A | 아바타 염색 앰플 (증정) | 캐시 | 2,100 | 1 | 0.189870% |
| A | 아바타 염색 앰플 (증정) | 캐시 | 1,500 | 1 | 0.094935% |
| A | 아바타 염색 앰플 (증정) | 캐시 | 1,100 | 1 | 0.056971% |
| A | 아바타 염색 앰플 (증정) | 에르겟 | 2,900 | 1 | 1.139271% |
| A | 아바타 염색 앰플 (증정) | 에르겟 | 2,400 | 1 | 0.417705% |
| A | 아바타 염색 앰플 (증정) | 에르겟 | 2,100 | 1 | 0.189870% |
| A | 아바타 염색 앰플 (증정) | 에르겟 | 1,500 | 1 | 0.094935% |
| A | 아바타 염색 앰플 (증정) | 에르겟 | 1,100 | 1 | 0.056772% |
| B | 앰플 추출기 (증정) | 캐시 | 1,900 | 4 | 0.923082% |
| B | 앰플 추출기 (증정) | 캐시 | 1,600 | 4 | 0.646170% |
| B | 앰플 추출기 (증정) | 캐시 | 1,400 | 4 | 0.276913% |
| B | 앰플 추출기 (증정) | 에르겟 | 1,900 | 4 | 0.923082% |
| B | 앰플 추출기 (증정) | 에르겟 | 1,600 | 4 | 0.646170% |
| B | 앰플 추출기 (증정) | 에르겟 | 1,400 | 4 | 0.276913% |
| B | 클로다의 염색 앰플 (증정) | 캐시 | 1,900 | 1 | 0.923082% |
| B | 클로다의 염색 앰플 (증정) | 캐시 | 1,600 | 1 | 0.646170% |
| B | 클로다의 염색 앰플 (증정) | 캐시 | 1,400 | 1 | 0.276913% |
| B | 클로다의 염색 앰플 (증정) | 에르겟 | 1,900 | 1 | 0.923082% |
| B | 클로다의 염색 앰플 (증정) | 에르겟 | 1,600 | 1 | 0.646170% |
| B | 클로다의 염색 앰플 (증정) | 에르겟 | 1,400 | 1 | 0.276913% |
| B | 최대 내구도 증가 포션 (증정) | 캐시 | 2,000 | 4 | 0.824182% |
| B | 최대 내구도 증가 포션 (증정) | 캐시 | 1,700 | 4 | 0.576911% |
| B | 최대 내구도 증가 포션 (증정) | 캐시 | 1,500 | 4 | 0.247271% |
| B | 최대 내구도 증가 포션 (증정) | 에르겟 | 2,000 | 4 | 0.824182% |
| B | 최대 내구도 증가 포션 (증정) | 에르겟 | 1,700 | 4 | 0.576911% |
| B | 최대 내구도 증가 포션 (증정) | 에르겟 | 1,500 | 4 | 0.247271% |
| B | 서버 확성기 (증정) | 캐시 | 4,900 | 10 | 0.989002% |
| B | 서버 확성기 (증정) | 캐시 | 4,100 | 10 | 0.692302% |
| B | 서버 확성기 (증정) | 캐시 | 3,600 | 10 | 0.296701% |
| B | 서버 확성기 (증정) | 에르겟 | 4,900 | 10 | 0.989002% |
| B | 서버 확성기 (증정) | 에르겟 | 4,100 | 10 | 0.692302% |
| B | 서버 확성기 (증정) | 에르겟 | 3,600 | 10 | 0.296701% |
| B | AP 1000 캡슐 (ID 공유 가능) | 캐시 | 500 | 1 | 0.758262% |
| B | AP 1000 캡슐 (ID 공유 가능) | 캐시 | 400 | 1 | 0.530779% |
| B | AP 1000 캡슐 (ID 공유 가능) | 캐시 | 300 | 1 | 0.227483% |
| B | AP 1000 캡슐 (ID 공유 가능) | 에르겟 | 500 | 1 | 0.758262% |
| B | AP 1000 캡슐 (ID 공유 가능) | 에르겟 | 400 | 1 | 0.530779% |
| B | AP 1000 캡슐 (ID 공유 가능) | 에르겟 | 300 | 1 | 0.227483% |
| B | AP 2000 캡슐 (ID 공유 가능) | 캐시 | 1,000 | 1 | 0.758262% |
| B | AP 2000 캡슐 (ID 공유 가능) | 캐시 | 800 | 1 | 0.530779% |
| B | AP 2000 캡슐 (ID 공유 가능) | 캐시 | 700 | 1 | 0.227483% |
| B | AP 2000 캡슐 (ID 공유 가능) | 에르겟 | 1,000 | 1 | 0.758262% |
| B | AP 2000 캡슐 (ID 공유 가능) | 에르겟 | 800 | 1 | 0.530779% |
| B | AP 2000 캡슐 (ID 공유 가능) | 에르겟 | 700 | 1 | 0.227483% |
| B | AP 3000 캡슐 (ID 공유 가능) | 캐시 | 1,500 | 1 | 0.758262% |
| B | AP 3000 캡슐 (ID 공유 가능) | 캐시 | 1,200 | 1 | 0.530779% |
| B | AP 3000 캡슐 (ID 공유 가능) | 캐시 | 1,100 | 1 | 0.227483% |
| B | AP 3000 캡슐 (ID 공유 가능) | 에르겟 | 1,500 | 1 | 0.758262% |
| B | AP 3000 캡슐 (ID 공유 가능) | 에르겟 | 1,200 | 1 | 0.530779% |
| B | AP 3000 캡슐 (ID 공유 가능) | 에르겟 | 1,100 | 1 | 0.227483% |
| B | 귀속 해제 포션 (증정) | 캐시 | 2,900 | 5 | 0.824182% |
| B | 귀속 해제 포션 (증정) | 캐시 | 2,400 | 5 | 0.576911% |
| B | 귀속 해제 포션 (증정) | 캐시 | 2,100 | 5 | 0.247271% |
| B | 귀속 해제 포션 (증정) | 에르겟 | 2,900 | 5 | 0.824182% |
| B | 귀속 해제 포션 (증정) | 에르겟 | 2,400 | 5 | 0.576911% |
| B | 귀속 해제 포션 (증정) | 에르겟 | 2,100 | 5 | 0.247271% |
| B | 모험친구 고급 요리 (증정) | 캐시 | 2,900 | 50 | 0.989002% |
| B | 모험친구 고급 요리 (증정) | 캐시 | 2,400 | 50 | 0.692302% |
| B | 모험친구 고급 요리 (증정) | 캐시 | 2,100 | 50 | 0.296701% |
| B | 모험친구 고급 요리 (증정) | 에르겟 | 2,900 | 50 | 0.989002% |
| B | 모험친구 고급 요리 (증정) | 에르겟 | 2,400 | 50 | 0.692302% |
| B | 모험친구 고급 요리 (증정) | 에르겟 | 2,100 | 50 | 0.296701% |
| B | 외형 저장 슬롯 확장권 | 캐시 | 2,500 | 1 | 0.989002% |
| B | 외형 저장 슬롯 확장권 | 캐시 | 2,100 | 1 | 0.692302% |
| B | 외형 저장 슬롯 확장권 | 캐시 | 1,800 | 1 | 0.296701% |
| B | 외형 저장 슬롯 확장권 | 에르겟 | 2,500 | 1 | 0.989002% |
| B | 외형 저장 슬롯 확장권 | 에르겟 | 2,100 | 1 | 0.692302% |
| B | 외형 저장 슬롯 확장권 | 에르겟 | 1,800 | 1 | 0.296701% |
| B | 초급 모험친구 선택 상자 | 캐시 | 1,900 | 1 | 1.318683% |
| B | 초급 모험친구 선택 상자 | 캐시 | 1,600 | 1 | 0.923082% |
| B | 초급 모험친구 선택 상자 | 캐시 | 1,400 | 1 | 0.395601% |
| B | 초급 모험친구 선택 상자 | 에르겟 | 1,900 | 1 | 1.318683% |
| B | 초급 모험친구 선택 상자 | 에르겟 | 1,600 | 1 | 0.923082% |
| B | 초급 모험친구 선택 상자 | 에르겟 | 1,400 | 1 | 0.395279% |
| 무료 | 와드네의 결정 상자 (ID 공유 가능) | 골드 | - | 1 | 0.010800% |
| 무료 | 타리안 강철 (ID 내 공유) | 골드 | - | 1 | 0.053200% |
| 무료 | 봉인의 힘: 파편 | 골드 | - | 5 | 0.491300% |
| 무료 | 여신의 가호 (증정) | 골드 | - | 1 | 0.736900% |
| 무료 | 큐미의 회복 포션 (증정) | 골드 | - | 2 | 0.736900% |
| 무료 | 모험친구 고급 요리 (증정) | 골드 | - | 2 | 0.736900% |
| 무료 | 케아라의 특별한 피로회복제(ID 공유 가능) | 골드 | - | 1 | 0.736900% |
| 무료 | 여신의 항해 축복석 (증정) | 골드 | - | 1 | 0.479000% |
| 무료 | 행운 항해 축복석 (증정) | 골드 | - | 1 | 0.495400% |
| 무료 | AP 300 캡슐 (ID 공유 가능) | 골드 | - | 1 | 0.487200% |
| 무료 | AP 200 캡슐 (ID 공유 가능) | 골드 | - | 1 | 0.495400% |
| 무료 | AP 100 캡슐 (ID 공유 가능) | 골드 | - | 1 | 0.503600% |
| 무료 | 고급 강화의 비약 상자 (ID 공유 가능) | 골드 | - | 2 | 0.454300% |
| 무료 | 힘이 주입된 뉴에라의 광석 | 골드 | - | 2 | 0.818800% |
| 무료 | 힘이 주입된 뉴에라의 옷감 | 골드 | - | 2 | 0.818800% |
