※ 장비 레벨별 사용할 수 있는 강화 재료에 대한 정보는 다음 가이드에서 확인해 보세요. [강화 재료 가이드 바로가기]
※ 강화 단계별 성공 확률은 [아이템 강화 확률 안내] 공지사항을 참고해 주세요.
1. 레벨 20 미만 장비
방어구 | 무기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단계 | 실패 | 비용 | 강화의 비약 | 강화석 | 단계 | 실패 | 비용 | 강화의 비약 | 강화석 |
0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
1 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 2 |
2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 |
3 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 3 |
4 | - | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 3 |
5 | - | 3000 | 0 | 4 | 5 | - | 3000 | 0 | 4 |
6 | - | 3000 | 0 | 4 | 6 | - | 3000 | 0 | 4 |
7 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 | 7 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 |
8 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 5 | 8 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 5 |
9 | 단계 하락 | 5000 | 0 | 5 | 9 | 단계 하락 | 5000 | 0 | 5 |
10 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 1 | 6 | 10 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 1 | 6 |
11 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 1 | 7 | 11 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 1 | 7 |
2. 레벨 20 이상 ~ 39 이하 장비
방어구 | 무기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단계 | 실패 | 비용 | 강화의 비약 | 강화석 | 단계 | 실패 | 비용 | 강화의 비약 | 강화석 |
0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
1 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 2 |
2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 |
3 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 3 |
4 | - | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 3 |
5 | - | 3000 | 0 | 4 | 5 | - | 3000 | 0 | 4 |
6 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 | 6 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 |
7 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 | 7 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 |
8 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 5 | 8 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 5 |
9 | 단계 하락 | 5000 | 0 | 5 | 9 | 단계 하락 | 5000 | 0 | 5 |
10 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 1 | 6 | 10 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 1 | 6 |
11 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 1 | 7 | 11 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 1 | 7 |
3. 레벨 40 이상 ~ 59 이하 장비
방어구 | 무기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단계 | 실패 | 비용 | 강화의 비약 | 강화석 | 단계 | 실패 | 비용 | 강화의 비약 | 강화석 |
0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
1 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 2 |
2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 |
3 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 3 |
4 | - | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 3 |
5 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 | 5 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 |
6 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 | 6 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 |
7 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 | 7 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 |
8 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 5 | 8 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 5 |
9 | 초기화 | 5000 | 0 | 5 | 9 | 초기화 | 5000 | 0 | 5 |
10 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 1 | 6 | 10 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 1 | 6 |
11 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 1 | 7 | 11 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 1 | 7 |
4. 레벨 60 이상 ~ 80 이하 장비
방어구 | 무기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단계 | 실패 | 비용 | 강화의 비약 | 강화석 | 단계 | 실패 | 비용 | 강화의 비약 | 강화석 |
0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
1 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 2 |
2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 |
3 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 3 |
4 | 단계 하락 | 0 | 0 | 3 | 4 | 단계 하락 | 0 | 0 | 3 |
5 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 | 5 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 |
6 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 | 6 | 단계 하락 | 3000 | 0 | 4 |
7 | 초기화 | 3000 | 1 | 4 | 7 | 초기화 | 3000 | 1 | 4 |
8 | 초기화 | 3000 | 1 | 5 | 8 | 초기화 | 3000 | 1 | 5 |
9 | 초기화 | 5000 | 1 | 5 | 9 | 초기화 | 5000 | 1 | 5 |
10 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 2 | 6 | 10 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 2 | 6 |
11 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 2 | 7 | 11 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
5000 | 2 | 7 |
5. 레벨 90 이상 ~ 100 이하 장비
방어구 | 무기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단계 | 실패 | 비용 | 강화의 비약 | 강화석 | 단계 | 실패 | 비용 | 강화의 비약 | 강화석 |
0 | - | 20000 | 0 | 2 | 0 | - | 20000 | 0 | 2 |
1 | - | 20000 | 0 | 2 | 1 | - | 20000 | 0 | 2 |
2 | - | 20000 | 0 | 2 | 2 | - | 20000 | 0 | 2 |
3 | 단계 하락 | 27500 | 0 | 3 | 3 | 단계 하락 | 27500 | 0 | 3 |
4 | 단계 하락 | 27500 | 0 | 3 | 4 | 단계 하락 | 27500 | 0 | 3 |
5 | 초기화 | 35000 | 1 | 4 | 5 | 초기화 | 35000 | 1 | 4 |
6 | 초기화 | 35000 | 1 | 4 | 6 | 초기화 | 35000 | 1 | 4 |
7 | 초기화 | 35000 | 1 | 4 | 7 | 초기화 | 35000 | 1 | 4 |
8 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
42500 | 2 | 5 | 8 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
42500 | 2 | 5 |
9 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
42500 | 2 | 5 | 9 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
42500 | 2 | 5 |
10 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
52500 | 2 | 6 | 10 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
52500 | 2 | 6 |
11 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
52500 | 3 | 7 | 11 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
52500 | 3 | 7 |
12 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
52500 | 3 | 8 | 12 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
52500 | 3 | 8 |
13 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
62500 | 3 | 9 | 13 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
62500 | 3 | 9 |
14 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
62500 | 4 | 10 | 14 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
62500 | 4 | 10 |
6. 레벨 105 이상 ~ 115 이하 장비
방어구 | 무기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단계 | 실패 | 비용 | 강화의 비약 | 강화석 | 단계 | 실패 | 비용 | 강화의 비약 | 강화석 |
0 | - | 20000 | 1 | 2 | 0 | - | 20000 | 1 | 2 |
1 | - | 23000 | 1 | 2 | 1 | - | 23000 | 1 | 2 |
2 | - | 26000 | 2 | 2 | 2 | - | 26000 | 2 | 2 |
3 | 단계 하락 | 30000 | 2 | 3 | 3 | 단계 하락 | 30000 | 2 | 3 |
4 | 단계 하락 | 35000 | 3 | 3 | 4 | 단계 하락 | 35000 | 3 | 3 |
5 | 초기화 | 40000 | 3 | 4 | 5 | 초기화 | 40000 | 3 | 4 |
6 | 초기화 | 46000 | 4 | 4 | 6 | 초기화 | 46000 | 4 | 4 |
7 | 초기화 | 53000 | 4 | 4 | 7 | 초기화 | 53000 | 4 | 4 |
8 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
61000 | 5 | 5 | 8 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
61000 | 5 | 5 |
9 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
70000 | 5 | 5 | 9 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 불가) |
70000 | 5 | 5 |
10 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
81000 | 6 | 6 | 10 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
81000 | 6 | 6 |
11 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
93000 | 7 | 7 | 11 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
93000 | 7 | 7 |
12 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
107000 | 8 | 8 | 12 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
107000 | 8 | 8 |
13 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
123000 | 9 | 9 | 13 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
123000 | 9 | 9 |
14 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
141000 | 10 | 10 | 14 |
영혼을 되살린 상태 (복원재련 가능) |
141000 | 10 | 10 |
본 가이드는 2023년 3월 16일 기준으로 작성되었습니다. |
64bit 게임 시작(실행)은 베타 버전입니다.
이용 중 정상적으로 진행이 되지 않는 문제가 발생할 경우 32bit로 이용해주시기 바랍니다.